圖紙屬性 | |||
編號:059 | 層數:三層 | 結構形式:磚混結構 | |
面寬:18米 | 進深:17.9米 | 占地面積:322.2平方米 | 建筑面積:718平方米 |
圖紙內容 | |||
建筑圖: | 目錄、建筑施工圖設計說明、一層平面布置圖、二層平面布置圖、1-1剖面圖、2-2剖面圖、北立面圖、南立面圖、東立面圖、西立面圖、檐口大樣圖、門窗表、 | ||
結構圖: | 結構設計總說明、基礎平面圖、詳圖、一層梁柱結構平面圖、一層樓板配筋平面圖、二層梁柱結構平面圖、二層樓板配筋平面圖、詳圖 | ||
給排水圖: | 設計說明、主要設備材料表、采用標準圖集目錄、給排水系統原理圖、圖例、一層給排水平面圖、二層給排水平面圖、 | ||
電氣圖: | 電施圖紙目錄、圖例、設計說明、配電系統圖、弱電系統圖、一層電氣平面布置圖、一層弱電平面布置圖、二層電氣平面布置圖、二層弱電平面布置圖、基礎接地平面布置圖 | ||
設計功能 | |||
一層: | 主體功能有:餐廳、廚房、儲藏室、客廳、臥室、衛生間 |
微信掃碼了解詳細彩平圖及全套施工圖紙
留言與評論(共有 0 條評論) |